PVC-imuletkuputki
Käyttää
PVC-imuletkuputkea voidaan käyttää nesteiden kuljetukseen. Se voidaan räätälöidä elintarvikekelpoisilla materiaaleilla asiakkaiden tarpeiden mukaan, jotta sitä voidaan käyttää ruoan imussa ja kuljetuksessa. Esimerkiksi: juomat, mehu, viini, etikka ja vesipohjaiset ruoat, joiden alkoholipitoisuus on enintään 20 %.
ominaisuudet
1. PVC-imuletkuputki on bioeteeniputki, joka on vahvistettu kierremuoviripoilla.
2. PVC-imuletkuputken sisäseinämä on sileä, materiaalin kuljetus on sileä ja putki on kevyt ja pehmeä, helppokäyttöinen eikä helppo rikkoa.
3. PVC-imuletkuputki on kestävä, kiertymätön, ikääntymistä estävä, kestää useimpien kemikaalien korroosiota ja sillä on pitkä käyttöikä.
4. Yrityksemme valmistama PVC-imuletkuputki täyttää EU 10/2011 elintarviketurvallisuusstandardin ja sitä voidaan käyttää A/B/C-luokan elintarvikkeiden kuljetukseen.
Erittely
| Nimi | PVC-imuletkuputki |
| Väri | Läpinäkyvä norsunluukova PVC-spiraalivahvikkeella |
| Käyttölämpötila | -10 astetta / +60 astetta |
| muut | Ostettavissa on antistaattisia malleja ja tuotteita, jotka kestävät alhaista lämpötilaa jopa -25 asteeseen. |

Parametri
| Ei. | Sisähalkaisija (in.) | Sisähalkaisija (mm) | Pienin seinän paksuus (mm) | Suurin seinämän paksuus (mm) | Työpaine (bar) | Räjähdyspaine (bar) | Kestää alipainetta (bar) | Taivutussäde (mm) | Tilavuus (m³) | Paino (kg/m) | Pakkauksen pituus (m) |
|
SS-0500 |
1/2 | 13.0 | 2.4 | 2.7 | 10 | 30 | 7.0 | 75 | 0.039 | 0.16 | 50 |
| SS-0750 | 3/4 | 19.1 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.059 | 0.24 | 50 |
| SS-0790 | - | 20.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.070 | 0.25 | 50 |
| SS-1000 | 1 | 25.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 130 | 0.084 | 0.30 | 50 |
| SS-1180 | - | 30.0 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 150 | 0.115 | 0.36 | 50 |
| SS-1250 | 1-1/4 | 31.8 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 155 | 0.127 | 0.39 | 50 |
| SS-1380 | 1-3/8 | 35.0 | 2.7 | 3.2 | 6 | 18 | 7.0 | 170 | 0.153 | 0.44 | 50 |
| SS-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 180 | 0.182 | 0.52 | 50 |
| SS-1580 | 1-9/16 | 40.0 | 3.0 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 195 | 0.199 | 0.55 | 50 |
| SS-1770 | - | 45.0 | 3.2 | 3.8 | 5 | 15 | 7.0 | 215 | 0.232 | 0.67 | 50 |
| SS-1970 | - | 50.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.293 | 0.80 | 50 |
| SS-2000 | 2 | 58.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.297 | 0.81 | 50 |
| SS-2170 | - | 55.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 255 | 0.330 | 0.90 | 50 |
| SS-2360 | 2-3/8 | 60.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 275 | 0.449 | 0.97 | 50 |
| SS-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 290 | 0.487 | 1.04 | 50 |
PVC-imuletkuputken tekniset tiedot voidaan räätälöidä. Tervetuloa ottamaan yhteyttä meihin löytääksemme sinulle sopivan tuotteen.
Weifang Sansen Plastic Machinery Co., Ltd. on muoviletkuputkien valmistuslinjojen tutkimukseen, kehittämiseen ja tuotantoon omistettu tehdas, joten olemme erittäin luottavaisia valmiisiin letkuihin. Itse kehitetyn letkulinjamme käyttö on saanut asiakkailtamme yksimielisiä kiitosta.
Suositut Tagit: pvc-imuletkuputki, Kiina pvc-imuletkuputkien valmistajat, toimittajat, tehdas
Pari
PVC-imuputkiSeuraava
PVC-imuletkuSaatat myös pitää
Lähetä kysely















